CONDICIONES ADECUADAS:
Applied for express way and urban roadTamaños y Especificaciones
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | CLASIFICACÍON DE LONAS | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA (MM) | LLANTA ESTÁNDAR | TUBO TIPO | ÍNDICE DE CARGA Y CALIFICACIÓN | VELOCIDAD SÍMBOLO | DIÁMETRO TOTAL(mm) | ANCHO DE LA SECCIÓN(mm) | PRESIÓN DE INFLACIÓN(kpa) | CAPACIDAD DE CARGA(kg) | ||
SOLTERO | DOBLE | SOLTERO | DOBLE | |||||||||
7.00R16LT | 14PR | 13 | 5.50F | TT/TL | 118/114 | L | 775 | 200 | 770 | 770 | 1320 | 1180 |
7.50R16LT | 14PR | 15 | 6.00G | TT/TL | 122/118 | L | 805 | 215 | 770 | 770 | 1500 | 1320 |
8.25R16LT | 16PR | 16 | 6.50H | TT/TL | 128/124 | L | 855 | 235 | 770 | 770 | 1800 | 1600 |
★10.00R20 | 18PR | 17 | 7.5 | TT | 149/146 | K | 1054 | 278 | 930 | 930 | 3250 | 3000 |
ConsultarAhora
Si tiene algunas preguntas, comentarios o opiniones, complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.