CONDICIONES ADECUADAS:
Mixed roadTamaños y Especificaciones
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | CLASIFICACÍON DE LONAS | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA (MM) | LLANTA ESTÁNDAR | TUBO TIPO | ÍNDICE DE CARGA Y CALIFICACIÓN | VELOCIDAD SÍMBOLO | DIÁMETRO TOTAL(mm) | ANCHO DE LA SECCIÓN(mm) | PRESIÓN DE INFLACIÓN(kpa) | CAPACIDAD DE CARGA(kg) | ||
SOLTERO | DOBLE | SOLTERO | DOBLE | |||||||||
7.00R16LT | 14PR | 10.5 | 5.50F | TT | 118/114 | L | 783 | 200 | 770 | 770 | 1320 | 1180 |
7.50R16LT | 14PR | 14.5 | 6.00F | TT | 122/118 | L | 815 | 215 | 770 | 770 | 1500 | 1320 |
8.25R16LT | 16PR | 15.5 | 6.50H | TT | 128/124 | L | 865 | 235 | 770 | 770 | 1800 | 1600 |
11.00R20 | 18PR | 19.0 | 8.00 | TT | 152/149 | K | 1096 | 293 | 930 | 930 | 3550 | 3250 |
12.00R20 | 20PR | 19.5 | 8.50 | TT | 156/153 | K | 1136 | 315 | 930 | 930 | 4000 | 3650 |
205/85R16LT | 14PR | 14.5 | 6J | TL | 117/115 | L | 775 | 200 | 575 | 575 | 1285 | 1215 |
ConsultarAhora
Si tiene algunas preguntas, comentarios o opiniones, complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.