CONDICIONES ADECUADAS:
highwayTamaños y Especificaciones
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | CLASIFICACÍON DE LONAS | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA (MM) | LLANTA ESTÁNDAR | TUBO TIPO | ÍNDICE DE CARGA Y CALIFICACIÓN | VELOCIDAD SÍMBOLO | DIÁMETRO TOTAL(mm) | ANCHO DE LA SECCIÓN(mm) | PRESIÓN DE INFLACIÓN(kpa) | CAPACIDAD DE CARGA(kg) | ||
SOLTERO | DOBLE | SOLTERO | DOBLE | |||||||||
215/75R17.5 | 18PR | 13.0 | 6.00 | TL | 135/133 | M | 767 | 211 | 900 | 900 | 1700 | 1600 |
225/80R17.5 | 18PR | 13.0 | 6.75 | TL | 129/127 | L | 805 | 226 | 760 | 760 | 1850 | 1750 |
235/75R17.5 | 18PR | 13.0 | 6.75 | TL | 143/141 | M | 797 | 233 | 875 | 875 | 2000 | 1850 |
12R22.5 | 18PR | 18.0 | 9.00 | TL | 152/149 | L | 1085 | 300 | 930 | 930 | 3550 | 3250 |
ConsultarAhora
Si tiene algunas preguntas, comentarios o opiniones, complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.