CONDICIONES ADECUADAS:
Radial OTR TyreTamaños y Especificaciones
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | CLASIFICACÍON DE ESTRELLAS | DIBUJO DE LA BANDA | ÍNDICE DE CARGA Y CALIFICACIÓN | TAMAÑO DE LA LLANTA | TUBO TIPO | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA (mm) | DIMENSIONES INFLADAS(mm) | CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA(kg) | PRESIÓN DE INFLACIÓN(kpa) | |||
DIÁMETRO EXTERNO | ANCHO DE LA SECCIÓN | 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | |||||||
27.00R49 | ★★ | E4 | 240/223 | 19.50/4.0 | TL | 68 | 2690 | 740 | 45000 | 27250 | 800 | 650 |
33.00R51 | ★★ | E4 | 253/235 | 24.00/5.0 | TL | 78 | 3030 | 920 | 65000 | 38750 | 800 | 650 |
37.00R57 | ★★ | E4 | 261/245 | 27.00/6.0 | TL | 86 | 3438 | 1016 | 82500 | 51500 | 825 | 700 |
40.00R57 | ★★ | E4 | 268/250 | 29.00/6.0 | TL | 86 | 3594 | 1097 | 100000 | 60000 | 825 | 700 |
46/90R57 | ★★ | E4 | 269/252 | 32.00/6.0 | TL | 96 | 3560 | 1180 | 103000 | 63000 | 825 | 700 |
ConsultarAhora
Si tiene algunas preguntas, comentarios o opiniones, complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.