CONDICIONES ADECUADAS:
Agricultural TyreTamaños y Especificaciones
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | CLASIFICACÍON DE LONAS | DIBUJO DE LA BANDA | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA | TAMAÑO DE LA LLANTA | TUBO TIPO | DIÁMETRO EXTERNO | ANCHO DE LA SECCIÓN | PRESIÓN | CARGA |
(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (KPA) | (KPA) | ||||
30.5L-32 | 12 | R-1 | 45 | DW27 | TT/TL | 1820 | 775 | 140 | 4745 |
28L-26 | 14 | R-1 | 44 | DW25 | TT/TL | 1615 | 715 | 170 | 4245 |
24.5-32 | 12 | R-1 | 43 | DW21 | TT/TL | 1805 | 622 | 170 | 4390 |
23.1-30 | 12 | R-1 | 42 | DW20 | TT/TL | 1705 | 587 | 170 | 3850 |
23.1-26 | 12 | R-1 | 42 | DW20 | TT/TL | 1605 | 587 | 170 | 3610 |
20.8-42 | 12 | R-1 | 42 | W18L | TT/TL | 1835 | 528 | 200 | 3750 |
20.8-38 | 12 | R-1 | 42 | W18L | TT/TL | 1835 | 528 | 200 | 4000 |
19.5L-24 | 12 | R-1 | 76 | DW16 | TT/TL | 1340 | 535 | 210 | 2145 |
18.4-42 | 10 | R-1 | 41 | W16A | TT/TL | 1857 | 467 | 180 | 3330 |
18.4-38 | 12 | R-1 | 41 | W16L | TT/TL | 1755 | 467 | 230 | 3575 |
18.4-34 | 12 | R-1 | 41 | W16L | TT/TL | 1655 | 467 | 230 | 3375 |
18.4-30 | 12 | R-1 | 41 | W16L | TT/TL | 1550 | 467 | 230 | 3180 |
18.4-26 | 12 | R-1 | 41 | WI6L | TT/TL | 1450 | 467 | 230 | 2985 |
16.9-38 | 10 | R-1 | 39 | W15L | TT/TL | 1685 | 430 | 200 | 2760 |
16.9-34 | 10 | R-1 | 39 | W15L | TT/TL | 1585 | 430 | 200 | 2605 |
16.9-30 | 10 | R-1 | 40 | W15L | TT/TL | 1485 | 430 | 200 | 2455 |
16.9-28 | 10 | R-1 | 39 | WI5L | TT/TL | 1435 | 430 | 200 | 2380 |
16.9-24 | 10 | R-1 | 39 | WI5L | TT/TL | 1335 | 430 | 200 | 2230 |
15.5-38 | 10 | R-1 | 37 | WI4L | TT/TL | 1570 | 395 | 230 | 2320 |
15-24 | 10 | R-1 | 35 | DW14 | TT/TL | 1330 | 410 | 280 | 2800 |
14.9-30 | 10 | R-1 | 38 | W13 | TT/TL | 1415 | 378 | 230 | 2190 |
14.9-28 | 10 | R-1 | 38 | W13 | TT/TL | 1365 | 378 | 230 | 2120 |
14.9-26 | 10 | R-1 | 38 | W13 | TT/TL | 1315 | 378 | 230 | 2055 |
14.9-24 | 10 | R-1 | 38 | W13 | TT/TL | 1265 | 378 | 230 | 1990 |
13.6-38 | 10 | R-1 | 37 | W12 | TT/TL | 1565 | 345 | 250 | 2215 |
13.6-28 | 10 | R-1 | 37 | W12 | TT/TL | 1310 | 345 | 250 | 1910 |
13.6-24 | 10 | R-1 | 37 | W12 | TT/TL | 1210 | 345 | 250 | 1790 |
12.4-28 | 8 | R-1 | 36 | W11 | TT/TL | 1260 | 315 | 230 | 1510 |
12.4-24 | 8 | R-1 | 36 | W11 | TT/TL | 1160 | 315 | 230 | 1415 |
12-38 | 8 | R-1 | 35 | DW11 | TT/TL | 1575 | 356 | 140 | 1570 |
11.2-38 | 10 | R-1 | 35 | 10 | TT/TL | 1448 | 284 | 220 | 1180 |
11-32 | 6 | R-1 | 32 | W10 | TT/TL | 1360 | 305 | 140 | 1000 |
11.2-28 | 8 | R-1 | 35 | W10 | TT | 1205 | 285 | 240 | 1305 |
11.2-24 | 10 | R-1 | 35 | W10 | TT | 1105 | 285 | 300 | 1380 |
9.5-24 | 8 | R-1 | 33 | W8 | TT | 1050 | 240 | 280 | 1110 |
9.5-20 | 8 | R-1 | 33 | W8 | TT | 950 | 240 | 280 | 955 |
8.3-24 | 6 | R-1 | 30 | W7 | TT | 995 | 210 | 240 | 810 |
8.3-20 | 6 | R-1 | 30 | W7 | TT | 895 | 210 | 240 | 695 |
7.50-20 | 6 | R-1 | 26 | 5.50F | TT | 910 | 205 | 210 | 760 |
7.50-16 | 6 | R-1 | 26 | 5.50F | TT | 810 | 205 | 210 | 650 |
6.50-16 | 8 | R-1 | 32 | 5.00f | TT | 765 | 180 | 250 | 565 |
6.00-16 | 6 | R-1 | 24 | 4.50E | TT | 745 | 165 | 250 | 495 |
6.00-12 | 6 | R-1 | 24 | 4.50E | TT | 640 | 165 | 250 | 405 |
ConsultarAhora
Si tiene algunas preguntas, comentarios o opiniones, complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.
ProductosRelacionados