CONDICIONES ADECUADAS:
off the roadTamaños y Especificaciones
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | CLASIFICACÍON DE LONAS | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA (MM) | LLANTA ESTÁNDAR | TUBO TIPO | ÍNDICE DE CARGA Y CALIFICACIÓN | VELOCIDAD SÍMBOLO | DIÁMETRO TOTAL(mm) | ANCHO DE LA SECCIÓN(mm) | PRESIÓN DE INFLACIÓN(kpa) | CAPACIDAD DE CARGA(kg) | ||
SOLTERO | DOBLE | SOLTERO | DOBLE | |||||||||
7.50R16LT | 14PR | 16.5 | 6.00G | TT | 122/118 | B | 805 | 215 | 770 | 770 | 1500 | 1320 |
8.25R16LT | 16PR | 17 | 6.50H | TT | 128/124 | B | 855 | 235 | 770 | 770 | 1800 | 1600 |
11.00R20 | 18PR | 24.00 | 8.00 | TT | 152/149 | B | 1093 | 288 | 930 | 930 | 3550 | 3250 |
12.00R20 | 20PR | 24.00 | 8.50 | TT | 156/153 | B | 1131 | 311 | 900 | 900 | 4000 | 3650 |
12.00R24 | 20PR | 25.00 | 8.50 | TT | 160/157 | B | 1228 | 312 | 900 | 900 | 4500 | 4125 |
ConsultarAhora
Si tiene algunas preguntas, comentarios o opiniones, complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.